-
身份別 | 姓名 | 持股張數 | 持股比例 | 設質張數 | 設質比例 |
---|
董事長本人 | 李慶言 | 6,672 | 0.1 | 0 | 0.0 |
副董事長本人 | MAGNETICHOLDINGSLIMITED | 128,798 | 2.6 | 0 | 0.0 |
副董事長之法人代表人 | 榮康信 | 21,932 | 0.5 | 3,340 | 15.2 |
董事本人 | 榮智權 | 3,724 | 0.1 | 0 | 0.0 |
董事本人 | 邱怡仁 | 4,321 | 0.1 | 0 | 0.0 |
董事本人 | 郭進一 | 168 | 0.0 | 0 | 0.0 |
董事本人 | TILSBURYINVESTMENTSINC. | 171,587 | 3.5 | 0 | 0.0 |
董事之法人代表人 | 黃慧珠 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
獨立董事本人 | 曾國烈 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
獨立董事本人 | 陳木在 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
獨立董事本人 | 方燕玲 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
總經理本人 | 郭進一 | 168 | 0.0 | 0 | 0.0 |
副總經理本人 | 謝芳蕙 | 105 | 0.0 | 0 | 0.0 |
副總經理本人 | 彭國貴 | 647 | 0.0 | 0 | 0.0 |
副總經理本人 | 張文珍 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
副總經理本人 | 呂紹宇 | 92 | 0.0 | 0 | 0.0 |
副總經理本人 | 林耿瑤 | 436 | 0.0 | 0 | 0.0 |
副總經理本人 | 黃炳華 | 788 | 0.0 | 0 | 0.0 |
協理本人 | 謝碧芬 | 194 | 0.0 | 0 | 0.0 |
協理本人 | 黃萬水 | 200 | 0.0 | 0 | 0.0 |
協理本人 | 鄭乾臨 | 745 | 0.0 | 0 | 0.0 |
協理本人 | 狄景力 | 248 | 0.0 | 0 | 0.0 |
協理本人 | 陳棟墉 | 640 | 0.0 | 620 | 78.4 |
協理本人 | 陳嘉鴻 | 298 | 0.0 | 0 | 0.0 |
協理本人 | 黃媛靖 | 176 | 0.0 | 0 | 0.0 |
協理本人 | 林長光 | 903 | 0.0 | 0 | 0.0 |
協理本人 | 江純蕙 | 155 | 0.0 | 0 | 0.0 |
協理本人 | 謝淑惠 | 242 | 0.0 | 0 | 0.0 |
協理本人 | 鍾添倉 | 5 | 0.0 | 0 | 0.0 |
協理本人 | 簡彥鴻 | 654 | 0.0 | 0 | 0.0 |
協理本人 | 李世豪 | 105 | 0.0 | 0 | 0.0 |
協理本人 | 陳淑敏 | 592 | 0.0 | 0 | 0.0 |
協理本人 | 李根田 | 634 | 0.0 | 450 | 70.9 |
協理本人 | 劉炳伸 | 199 | 0.0 | 0 | 0.0 |
協理本人 | 陳正宗 | 51 | 0.0 | 0 | 0.0 |
協理本人 | 金鈴 | 264 | 0.0 | 0 | 0.0 |
協理本人 | 滕萬里 | 627 | 0.0 | 0 | 0.0 |
協理本人 | 曾建富 | 353 | 0.0 | 0 | 0.0 |
協理本人 | 黃慶宗 | 386 | 0.0 | 0 | 0.0 |
協理本人 | 蕭禮逢 | 683 | 0.0 | 583 | 85.3 |
協理本人 | 陳昶樹 | 275 | 0.0 | 0 | 0.0 |
協理本人 | 劉淑芳 | 478 | 0.0 | 250 | 52.3 |
協理本人 | 楊子瑩 | 270 | 0.0 | 0 | 0.0 |
協理本人 | 陳文玲 | 435 | 0.0 | 0 | 0.0 |
協理本人 | 廖裕綺 | 56 | 0.0 | 0 | 0.0 |
協理本人 | 王玉瑞 | 199 | 0.0 | 0 | 0.0 |
協理本人 | 王美惠 | 514 | 0.0 | 0 | 0.0 |
協理本人 | 顧正鈞 | 354 | 0.0 | 0 | 0.0 |
協理本人 | 古桂香 | 158 | 0.0 | 0 | 0.0 |
協理本人 | 吳宗泰 | 301 | 0.0 | 0 | 0.0 |
大股東本人 | 榮康信 | 21,932 | 0.5 | 3,340 | 15.2 |
經理本人 | 廖慧玲 | 416 | 0.0 | 0 | 0.0 |
經理本人 | 楊文德 | 125 | 0.0 | 0 | 0.0 |
經理本人 | 呂風緯 | 187 | 0.0 | 0 | 0.0 |
經理本人 | 姚佩珊 | 343 | 0.0 | 0 | 0.0 |
經理本人 | 楊坤興 | 419 | 0.0 | 0 | 0.0 |
經理本人 | 李文勛 | 133 | 0.0 | 0 | 0.0 |
經理本人 | 徐玉娟 | 315 | 0.0 | 0 | 0.0 |
經理本人 | 蘇惠娟 | 321 | 0.0 | 0 | 0.0 |
經理本人 | 林秋芳 | 219 | 0.0 | 0 | 0.0 |
經理本人 | 洪葳勝 | 411 | 0.0 | 300 | 72.9 |
經理本人 | 馬敏苓 | 157 | 0.0 | 0 | 0.0 |
經理本人 | 蕭宏裕 | 198 | 0.0 | 0 | 0.0 |
經理本人 | 翁嘉珠 | 409 | 0.0 | 0 | 0.0 |
經理本人 | 楊明宗 | 18 | 0.0 | 0 | 0.0 |
經理本人 | 林建佑 | 105 | 0.0 | 100 | 95.2 |
經理本人 | 鄭宏傑 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
經理本人 | 謝丁癸 | 14 | 0.0 | 0 | 0.0 |
經理本人 | 張振模 | 168 | 0.0 | 100 | 59.5 |
經理本人 | 呂文華 | 104 | 0.0 | 0 | 0.0 |
經理本人 | 林麗珍 | 92 | 0.0 | 0 | 0.0 |
經理本人 | 陳宜祥 | 416 | 0.0 | 0 | 0.0 |
經理本人 | 黃啟源 | 142 | 0.0 | 0 | 0.0 |
經理本人 | 黃家駿 | 56 | 0.0 | 0 | 0.0 |
經理本人 | 葉立天 | 149 | 0.0 | 0 | 0.0 |
經理本人 | 吳明達 | 224 | 0.0 | 0 | 0.0 |
經理本人 | 郭俊廷 | 60 | 0.0 | 0 | 0.0 |
經理本人 | 王政堯 | 142 | 0.0 | 0 | 0.0 |
經理本人 | 蔡正雄 | 414 | 0.0 | 0 | 0.0 |
經理本人 | 劉志和 | 117 | 0.0 | 0 | 0.0 |
經理本人 | 張振興 | 3 | 0.0 | 0 | 0.0 |
經理本人 | 連純鶯 | 270 | 0.0 | 0 | 0.0 |
經理本人 | 吳宗仁 | 601 | 0.0 | 0 | 0.0 |
經理本人 | 陳世傑 | 56 | 0.0 | 0 | 0.0 |
經理本人 | 王威舜 | 95 | 0.0 | 0 | 0.0 |
經理本人 | 洪佳伶 | 244 | 0.0 | 0 | 0.0 |
經理本人 | 王琮暉 | 210 | 0.0 | 0 | 0.0 |
經理本人 | 蘇士榮 | 452 | 0.0 | 0 | 0.0 |
經理本人 | 沈信成 | 87 | 0.0 | 0 | 0.0 |
經理本人 | 盧長慶 | 57 | 0.0 | 0 | 0.0 |
經理本人 | 伍家宏 | 175 | 0.0 | 0 | 0.0 |
經理本人 | 蕭昌墀 | 464 | 0.0 | 0 | 0.0 |
經理本人 | 張文龍 | 427 | 0.0 | 0 | 0.0 |
經理本人 | 林宗懋 | 62 | 0.0 | 0 | 0.0 |
經理本人 | 林學堯 | 34 | 0.0 | 0 | 0.0 |
經理本人 | 高士鈞 | 158 | 0.0 | 0 | 0.0 |
經理本人 | 陳建宏 | 44 | 0.0 | 0 | 0.0 |
經理本人 | 卓冠廷 | 40 | 0.0 | 0 | 0.0 |
經理本人 | 許正揚 | 112 | 0.0 | 0 | 0.0 |
經理本人 | 林建農 | 245 | 0.0 | 0 | 0.0 |
經理本人 | 蔡憶姍 | 44 | 0.0 | 0 | 0.0 |
經理本人 | 楊仁佑 | 66 | 0.0 | 0 | 0.0 |
經理本人 | 游素敏 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
經理本人 | 徐代穎 | 2 | 0.0 | 0 | 0.0 |
經理本人 | 黃林暉 | 189 | 0.0 | 0 | 0.0 |
經理本人 | 姜仁忠 | 392 | 0.0 | 0 | 0.0 |
經理本人 | 陳玫如 | 401 | 0.0 | 0 | 0.0 |
經理本人 | 郭京龍 | 10 | 0.0 | 0 | 0.0 |
經理本人 | 彭光正 | 115 | 0.0 | 0 | 0.0 |
經理本人 | 陳志安 | 6 | 0.0 | 0 | 0.0 |
經理本人 | 蔡雅蓮 | 41 | 0.0 | 0 | 0.0 |
經理本人 | 陳葦峻 | 20 | 0.0 | 0 | 0.0 |
經理本人 | 林啟輝 | 334 | 0.0 | 0 | 0.0 |
經理本人 | 郭南興 | 153 | 0.0 | 0 | 0.0 |
經理本人 | 吳冠霆 | 33 | 0.0 | 0 | 0.0 |
經理本人 | 嚴順利 | 93 | 0.0 | 0 | 0.0 |
經理本人 | 翁瑋廷 | 57 | 0.0 | 0 | 0.0 |
經理本人 | 李建邦 | 32 | 0.0 | 0 | 0.0 |
經理本人 | 林志銘 | 8 | 0.0 | 0 | 0.0 |
經理本人 | 蔣克祥 | 120 | 0.0 | 0 | 0.0 |
經理本人 | 朱美珍 | 426 | 0.0 | 0 | 0.0 |
經理本人 | 吳聲炎 | 33 | 0.0 | 0 | 0.0 |
經理本人 | 林信宇 | 77 | 0.0 | 0 | 0.0 |
經理本人 | 蔣泰年 | 100 | 0.0 | 0 | 0.0 |
經理本人 | 林哲安 | 28 | 0.0 | 0 | 0.0 |
經理本人 | 鄭礎新 | 28 | 0.0 | 0 | 0.0 |
經理本人 | 呂芳兆 | 214 | 0.0 | 0 | 0.0 |
經理本人 | 童蕙鈴 | 64 | 0.0 | 0 | 0.0 |
經理本人 | 賴俊麟 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
經理本人 | 李岱晃 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
經理本人 | 王志坤 | 24 | 0.0 | 0 | 0.0 |
經理本人 | 蔡金伶 | 222 | 0.0 | 0 | 0.0 |
經理本人 | 惠之群 | 659 | 0.0 | 0 | 0.0 |
經理本人 | 林培萱 | 41 | 0.0 | 0 | 0.0 |
經理本人 | 沈時璋 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
經理本人 | 李榮宗 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
經理本人 | 林俊宏 | 30 | 0.0 | 0 | 0.0 |
財務部門主管本人 | 吳宗泰 | 301 | 0.0 | 0 | 0.0 |
會計部門主管本人 | 吳宗泰 | 301 | 0.0 | 0 | 0.0 |
