-
日期 | 外資 買賣超 | 投信 買賣超 | 自營商 買賣超 | 三大法人 合計 | 外資 | 投信 | 自營商 |
---|
持股張數 | 持股比率 | 持股張數 | 持股比率 | 持股張數 | 持股比率 |
---|
2025-04-30 | -1 | 0 | 0 | -1 | 1,117 | 1.18 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
2025-04-29 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1,118 | 1.18 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
2025-04-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,116 | 1.18 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
2025-04-25 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1,116 | 1.18 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
2025-04-24 | -1 | 0 | 0 | -1 | 1,114 | 1.17 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
-
-
-
-