-
日期 | 外資 買賣超 | 投信 買賣超 | 自營商 買賣超 | 三大法人 合計 | 外資 | 投信 | 自營商 |
---|
持股張數 | 持股比率 | 持股張數 | 持股比率 | 持股張數 | 持股比率 |
---|
2025-04-23 | 16 | 56 | 0 | 72 | 114,397 | 51.24 | 1,150 | 0.52 | 93 | 0.04 |
2025-04-22 | 14 | 68 | 0 | 82 | 114,381 | 51.24 | 1,094 | 0.49 | 93 | 0.04 |
2025-04-21 | -11 | 84 | -14 | 60 | 114,366 | 51.23 | 1,026 | 0.46 | 93 | 0.04 |
2025-04-18 | 80 | 120 | 28 | 228 | 114,373 | 51.23 | 942 | 0.42 | 107 | 0.05 |
2025-04-17 | 94 | 90 | 25 | 209 | 114,289 | 51.20 | 822 | 0.37 | 78 | 0.04 |
-
-
-
-