-
日期 | 融資增減 | 融資餘額 | 融資使用率 | 融券增減 | 融券餘額 | 融券使用率 | 券資比 | 當沖比率 |
---|
2025-05-07 | -1 | 316 | 0.40 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2025-05-06 | 7 | 317 | 0.40 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2025-05-05 | 8 | 310 | 0.39 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2025-05-02 | 0 | 302 | 0.38 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2025-04-30 | -5 | 302 | 0.38 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
-
-
-
-