-
日期 | 申報張數 | 申報人 | 身分 | 轉讓方式 |
---|
2024-03-01 | 1,000 | 高第投資股份有限公司 | 董事 | 一般交易 |
2022-08-26 | 400 | 高第投資股份有限公司 | 董事 | 一般交易 |
2018-06-19 | 148 | 蔡伯宜 | 董事 | 贈與 |
2018-06-19 | 148 | 蔡伯宜 | 董事 | 贈與 |
2017-01-23 | 243 | 蔡伯宜 | 董事 | 贈與 |
2017-01-23 | 243 | 蔡伯宜之配偶 | 董事配偶 | 贈與 |
2016-03-15 | 298 | 蔡伯宜 | 董事 | 贈與 |
2016-03-15 | 298 | 蔡伯宜之配偶 | 董事配偶 | 贈與 |
2015-05-25 | 153.887 | 高偉哲 | 經理人 | 贈與 |
2015-03-17 | 208 | 蔡伯宜 | 董事 | 贈與 |
2015-03-17 | 208 | 蔡伯宜之配偶 | 董事配偶 | 贈與 |
2014-03-28 | 225 | 蔡伯宜之配偶 | 董事配偶 | 贈與 |
2014-03-28 | 225 | 蔡伯宜 | 董事 | 贈與 |
2013-09-24 | 251 | 蔡伯宜之配偶 | 董事配偶 | 贈與 |
2013-09-24 | 251 | 蔡伯宜 | 董事 | 贈與 |
2012-02-22 | 150 | 高偉哲 | 經理人 | 贈與 |
2012-02-22 | 14.722 | 高偉哲之配偶 | 經理人配偶 | 贈與 |
2012-02-03 | 226 | 蔡伯宜之配偶 | 董事配偶 | 贈與 |
2012-02-03 | 226 | 蔡伯宜 | 董事 | 贈與 |
2011-03-08 | 106 | 蔡伯宜之配偶 | 董事配偶 | 贈與 |
2011-03-08 | 106 | 蔡伯宜 | 董事 | 贈與 |
2010-01-18 | 159 | 蔡伯宜之配偶 | 董事配偶 | 贈與 |
2010-01-18 | 1,659 | 蔡伯宜 | 董事 | 贈與 |
2009-04-07 | 550 | 蔡伯宜 | 董事 | 贈與 |
2009-04-07 | 550 | 蔡伯宜之配偶 | 董事配偶 | 贈與 |
2008-06-19 | 200 | 黃明仁 | 經理人 | 一般交易 |
2008-02-19 | 212 | 蔡伯宜之配偶 | 董事配偶 | 贈與 |
2008-02-19 | 60.207 | 連海珊 | 經理人 | 贈與 |
2008-02-19 | 1,212 | 蔡伯宜 | 董事 | 贈與 |
2007-12-03 | 160 | 連海珊 | 經理人 | 贈與 |
2007-03-01 | 2,000 | 蔡伯宜 | 董事 | 贈與 |
2007-03-01 | 146 | 蔡伯宜 | 董事 | 贈與 |
2007-03-01 | 146 | 蔡伯宜之配偶 | 董事配偶 | 贈與 |
2006-01-03 | 142 | 蔡伯宜之配偶 | 董事配偶 | 贈與 |
2006-01-03 | 142 | 蔡伯宜 | 董事 | 贈與 |
2005-12-26 | 151 | 高偉哲 | 經理人 | 贈與 |
2005-12-26 | 151 | 連海珊 | 經理人 | 贈與 |
2005-01-10 | 163 | 蔡伯宜之配偶 | 董事配偶 | 贈與 |
2005-01-10 | 163 | 蔡伯宜 | 董事 | 贈與 |
2004-11-16 | 130 | 連海珊 | 董事 | 贈與 |
2004-11-16 | 130 | 魏先威 | 董事 | 贈與 |
2004-11-16 | 130 | 高偉哲 | 董事 | 贈與 |
2004-04-27 | 58 | 蔡伯宜之配偶 | 董事配偶 | 贈與 |
2004-04-27 | 58 | 蔡伯宜 | 董事 | 贈與 |
2003-11-13 | 77 | 蔡伯宜之配偶 | 董事配偶 | 贈與 |
2003-11-13 | 77 | 蔡伯宜 | 董事 | 贈與 |
