-
日期 | 外資 買賣超 | 投信 買賣超 | 自營商 買賣超 | 三大法人 合計 | 外資 | 投信 | 自營商 |
---|
持股張數 | 持股比率 | 持股張數 | 持股比率 | 持股張數 | 持股比率 |
---|
2025-05-06 | 693 | 0 | -91 | 603 | 195,826 | 6.66 | 8 | 0.00 | 82,223 | 2.80 |
2025-05-05 | 2,346 | 0 | -28 | 2,318 | 195,133 | 6.63 | 8 | 0.00 | 82,313 | 2.80 |
2025-05-02 | 2,006 | 0 | 6 | 2,012 | 193,491 | 6.58 | 8 | 0.00 | 82,340 | 2.80 |
2025-04-30 | -1,582 | 0 | 28 | -1,554 | 191,473 | 6.51 | 8 | 0.00 | 82,333 | 2.80 |
2025-04-29 | 2,007 | 0 | 23 | 2,030 | 193,057 | 6.56 | 8 | 0.00 | 82,305 | 2.80 |
-
-
-
-