-
日期 | 申報張數 | 申報人 | 身分 | 轉讓方式 |
---|
2022-12-07 | 300 | 宋福祥 | 董事 | 信託 |
2012-09-03 | 100 | 宋福祥 | 董事及由受託人持有者 | 贈與 |
2011-09-05 | 100 | 宋福祥 | 董事及由受託人持有者 | 贈與 |
2011-06-13 | 1,000 | 宋福祥 | 董事 | 信託 |
2010-09-14 | 50 | 宋福祥 | 董事及由受託人持有者 | 贈與 |
2010-09-14 | 50 | 宋福祥 | 董事及由受託人持有者 | 贈與 |
2009-11-11 | 39 | 龔國傑 | 經理人 | 信託 |
2009-10-08 | 30 | 李健安 | 經理人 | 信託 |
2009-09-08 | 42 | 張修德 | 經理人 | 信託 |
2009-09-08 | 66 | 蔡宗成 | 經理人 | 信託 |
2009-08-25 | 100 | 宋福祥 | 董事及由受託人持有者 | 贈與 |
2009-08-13 | 9 | 周麗滿 | 經理人 | 信託 |
2009-08-13 | 33 | 陳明達 | 經理人 | 信託 |
2009-08-13 | 39 | 陳春惠 | 經理人 | 信託 |
2009-08-13 | 27 | 周志鵬 | 經理人 | 信託 |
2009-08-13 | 18 | 何沛然 | 經理人 | 信託 |
2009-08-13 | 66 | 李肇豐 | 經理人 | 信託 |
2009-08-13 | 75 | 韓壢莉 | 經理人 | 信託 |
2009-08-13 | 24 | 張吉美 | 經理人 | 信託 |
2009-08-13 | 18 | 劉達雲 | 經理人 | 信託 |
2009-08-13 | 24 | 嚴建國 | 經理人 | 信託 |
2009-08-13 | 75 | 丁惠敏 | 經理人 | 信託 |
2009-04-02 | 10 | 周志鵬 | 經理人 | 信託 |
2009-03-12 | 20 | 李肇豐 | 經理人 | 信託 |
2009-02-02 | 1,000 | 宋福祥 | 董事 | 信託 |
2008-11-24 | 20 | 吳義誠 | 經理人 | 信託 |
2008-11-17 | 23 | 謝福治 | 經理人 | 信託 |
2008-11-17 | 5 | 劉達雲 | 經理人 | 信託 |
2008-08-19 | 100 | 宋福祥 | 董事及由受託人持有者 | 贈與 |
2008-08-15 | 5 | 周麗滿 | 經理人 | 信託 |
2008-08-15 | 8 | 張吉美 | 經理人 | 信託 |
2008-08-15 | 15 | 張錦政 | 經理人 | 信託 |
2008-08-15 | 10 | 韓壢莉 | 經理人 | 信託 |
2008-08-15 | 15 | 宋志雲 | 經理人 | 信託 |
2008-08-15 | 20 | 丁惠敏 | 經理人 | 信託 |
2008-08-15 | 77 | 蔡宗成 | 經理人 | 信託 |
2008-08-15 | 25 | 張修德 | 經理人 | 信託 |
2008-08-15 | 15 | 嚴建國 | 經理人 | 信託 |
2008-08-15 | 15 | 陳明達 | 經理人 | 信託 |
2008-03-21 | 1,144 | 年興紡織股份有限公司 | 董事 | 一般交易 |
2008-03-14 | 500 | 年興紡織股份有限公司 | 董事 | 一般交易 |
2008-02-29 | 800 | 年興紡織股份有限公司 | 董事 | 一般交易 |
2008-01-24 | 1,000 | 宋福祥 | 董事 | 信託 |
2007-08-27 | 94.336 | 宋福祥 | 董事及由受託人持有者 | 贈與 |
2007-08-27 | 46.464 | 宋福祥 | 董事及由受託人持有者 | 贈與 |
2007-08-14 | 20 | 龔國傑 | 經理人 | 信託 |
2007-08-14 | 5 | 周麗滿 | 經理人 | 信託 |
2007-08-14 | 15 | 宋志雲 | 經理人 | 信託 |
2007-08-14 | 15 | 嚴建國 | 經理人 | 信託 |
2007-08-14 | 20 | 曹治勤 | 經理人 | 信託 |
2007-08-14 | 20 | 丁惠敏 | 經理人 | 信託 |
2007-08-14 | 20 | 蔡宗成 | 經理人 | 信託 |
2007-08-14 | 20 | 張修德 | 經理人 | 信託 |
2007-08-14 | 20 | 吳明隆 | 董事 | 信託 |
2006-11-29 | 1,408 | 宋福祥 | 董事 | 信託 |
2006-09-07 | 39.2 | 宋福祥之配偶 | 董事配偶及由受託人持有者 | 贈與 |
2006-09-06 | 140.8 | 宋福祥 | 董事及由受託人持有者 | 贈與 |
2006-08-22 | 20 | 吳明隆 | 董事 | 信託 |
2006-08-22 | 10 | 張修德 | 經理人 | 信託 |
2006-08-22 | 20 | 龔國傑 | 經理人 | 信託 |
2006-08-22 | 20 | 曹治勤 | 經理人 | 信託 |
2006-08-22 | 20 | 蔡宗成 | 經理人 | 信託 |
2006-08-22 | 15 | 嚴建國 | 經理人 | 信託 |
2006-08-22 | 10 | 黃炤文 | 經理人 | 信託 |
2006-08-22 | 10 | 丁惠敏 | 經理人 | 信託 |
2006-08-22 | 12 | 周麗滿 | 經理人 | 信託 |
2005-09-28 | 78.388 | 宋福祥之配偶 | 董事配偶及由受託人持有者 | 贈與 |
2005-09-28 | 281.557 | 宋福祥 | 董事及由受託人持有者 | 贈與 |
2005-09-12 | 20 | 韓壢莉 | 經理人 | 信託 |
2005-09-12 | 20 | 曹治勤 | 經理人 | 信託 |
2005-09-12 | 10 | 丁惠敏 | 經理人 | 信託 |
2005-09-12 | 20 | 龔國傑 | 經理人 | 信託 |
2005-09-12 | 20 | 蔡宗成 | 經理人 | 信託 |
2005-09-12 | 10 | 張修德 | 經理人 | 信託 |
2005-09-12 | 20 | 吳明隆 | 董事 | 信託 |
2004-12-17 | 112.454 | 宋福祥之配偶 | 董事配偶及由受託人持有者 | 贈與 |
