-
日期 | 外資 買賣超 | 投信 買賣超 | 自營商 買賣超 | 三大法人 合計 | 外資 | 投信 | 自營商 |
---|
持股張數 | 持股比率 | 持股張數 | 持股比率 | 持股張數 | 持股比率 |
---|
2025-04-22 | 24 | 0 | -7 | 17 | 1,957 | 2.50 | 3 | 0.00 | 1,013 | 1.30 |
2025-04-21 | -15 | 0 | 0 | -15 | 1,947 | 2.49 | 3 | 0.00 | 1,019 | 1.31 |
2025-04-18 | 24 | 0 | -1 | 23 | 1,958 | 2.50 | 3 | 0.00 | 1,019 | 1.31 |
2025-04-17 | -2 | 0 | 0 | -2 | 1,937 | 2.48 | 3 | 0.00 | 1,019 | 1.31 |
2025-04-16 | 20 | 0 | 0 | 20 | 1,939 | 2.48 | 3 | 0.00 | 1,019 | 1.31 |
-
-
-
-