-
日期 | 融資增減 | 融資餘額 | 融資使用率 | 融券增減 | 融券餘額 | 融券使用率 | 券資比 | 當沖比率 |
---|
2025-05-09 | 31 | 1,767 | 9.41 | 0 | 6 | 0.03 | 0.34 | 0.00 |
2025-05-08 | 64 | 1,736 | 9.24 | 1 | 6 | 0.03 | 0.35 | 0.00 |
2025-05-07 | 0 | 1,672 | 8.90 | 0 | 5 | 0.03 | 0.30 | 0.00 |
2025-05-06 | -19 | 1,672 | 8.90 | 0 | 5 | 0.03 | 0.30 | 0.00 |
2025-05-05 | -26 | 1,691 | 9.00 | 0 | 5 | 0.03 | 0.30 | 0.00 |
-
-
-
-