-
日期 | 融資增減 | 融資餘額 | 融資使用率 | 融券增減 | 融券餘額 | 融券使用率 | 券資比 | 當沖比率 |
---|
2025-04-08 | -80 | 3,585 | 7.07 | -93 | 91 | 0.18 | 2.54 | 0.00 |
2025-04-07 | -10 | 3,665 | 7.23 | -15 | 184 | 0.36 | 5.02 | 0.00 |
2025-04-02 | 190 | 3,675 | 7.25 | 91 | 199 | 0.39 | 5.41 | 0.62 |
2025-04-01 | -23 | 3,485 | 6.87 | -1 | 108 | 0.21 | 3.10 | 0.05 |
2025-03-31 | -366 | 3,508 | 6.92 | -89 | 109 | 0.22 | 3.11 | 0.12 |
-
-
-
-