-
日期 | 融資增減 | 融資餘額 | 融資使用率 | 融券增減 | 融券餘額 | 融券使用率 | 券資比 | 當沖比率 |
---|
2025-04-22 | -4 | 8,468 | 5.90 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2025-04-21 | -52 | 8,472 | 5.91 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2025-04-18 | 30 | 8,524 | 5.94 | -1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2025-04-17 | -63 | 8,494 | 5.92 | -39 | 1 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
2025-04-16 | -48 | 8,557 | 5.97 | -1 | 40 | 0.03 | 0.47 | 0.00 |
-
-
-
-