-
日期 | 外資 買賣超 | 投信 買賣超 | 自營商 買賣超 | 三大法人 合計 | 外資 | 投信 | 自營商 |
---|
持股張數 | 持股比率 | 持股張數 | 持股比率 | 持股張數 | 持股比率 |
---|
2025-05-02 | 345 | 0 | 35 | 380 | 2,846 | 1.89 | 0 | 0.00 | 169 | 0.10 |
2025-04-30 | 63 | 0 | -1 | 62 | 2,454 | 1.63 | 0 | 0.00 | 133 | 0.08 |
2025-04-29 | 99 | 0 | 29 | 128 | 2,388 | 1.59 | 0 | 0.00 | 134 | 0.08 |
2025-04-28 | 66 | 0 | 9 | 75 | 2,274 | 1.51 | 0 | 0.00 | 105 | 0.06 |
2025-04-25 | 22 | 0 | 13 | 35 | 2,196 | 1.46 | 0 | 0.00 | 95 | 0.06 |
-
-
-
-