-
日期 | 申報張數 | 申報人 | 身分 | 轉讓方式 |
---|
2008-10-01 | 25.112 | 吳榮春之配偶 | 法人董事代表人配偶及由受託人持有者 | 贈與 |
2008-10-01 | 25.113 | 吳榮春之配偶 | 法人董事代表人配偶及由受託人持有者 | 贈與 |
2008-10-01 | 12.556 | 吳榮春 | 法人董事代表人及由受託人持有者 | 贈與 |
2008-10-01 | 12.556 | 吳榮春 | 法人董事代表人及由受託人持有者 | 贈與 |
2008-10-01 | 24.61 | 吳連溪之配偶 | 董事配偶及由受託人持有者 | 贈與 |
2008-10-01 | 19.587 | 吳連溪 | 董事及由受託人持有者 | 贈與 |
2007-10-01 | 24.5 | 吳連溪之配偶 | 董事配偶及由受託人持有者 | 贈與 |
2007-10-01 | 19.5 | 吳連溪 | 董事及由受託人持有者 | 贈與 |
2007-10-01 | 25 | 吳榮春之配偶 | 董事配偶及由受託人持有者 | 贈與 |
2007-10-01 | 25 | 吳榮春之配偶 | 董事配偶及由受託人持有者 | 贈與 |
2007-10-01 | 12.5 | 吳榮春 | 董事及由受託人持有者 | 贈與 |
2007-10-01 | 12.5 | 吳榮春 | 董事及由受託人持有者 | 贈與 |
2006-10-18 | 98 | 吳連溪之配偶 | 董事配偶及由受託人持有者 | 贈與 |
2006-10-18 | 78 | 吳連溪 | 董事及由受託人持有者 | 贈與 |
2006-10-18 | 100 | 吳榮春之配偶 | 董事配偶及由受託人持有者 | 贈與 |
2006-10-18 | 100 | 吳榮春之配偶 | 董事配偶及由受託人持有者 | 贈與 |
2006-10-18 | 50 | 吳榮春 | 董事及由受託人持有者 | 贈與 |
2006-10-18 | 50 | 吳榮春 | 董事及由受託人持有者 | 贈與 |
2006-05-23 | 250 | 吳榮春之配偶 | 董事配偶 | 一般交易 |
2006-02-15 | 718 | 陳施永絮 | 董事 | 盤後定價交易 |
2005-10-31 | 21.987 | 吳榮春之配偶 | 董事配偶及由受託人持有者 | 贈與 |
2005-10-31 | 10.993 | 吳榮春 | 董事及由受託人持有者 | 贈與 |
2005-10-31 | 10.994 | 吳榮春 | 董事及由受託人持有者 | 贈與 |
2005-10-31 | 21.987 | 吳榮春之配偶 | 董事配偶及由受託人持有者 | 贈與 |
2005-10-31 | 17.15 | 吳連溪 | 董事及由受託人持有者 | 贈與 |
2005-10-31 | 21.547 | 吳連溪之配偶 | 董事配偶及由受託人持有者 | 贈與 |
2004-10-20 | 83.3 | 吳連溪之配偶 | 董事配偶及由受託人持有者 | 贈與 |
2004-10-20 | 66.3 | 吳連溪 | 董事及由受託人持有者 | 贈與 |
2004-10-20 | 85 | 吳榮春之配偶 | 董事配偶及由受託人持有者 | 贈與 |
2004-10-20 | 85 | 吳榮春之配偶 | 董事配偶及由受託人持有者 | 贈與 |
2004-10-20 | 42.5 | 吳榮春 | 董事及由受託人持有者 | 贈與 |
2004-10-20 | 42.5 | 吳榮春 | 董事及由受託人持有者 | 贈與 |
2004-07-13 | 1,000 | 吳榮春之配偶 | 董事配偶 | 信託 |
2004-07-13 | 500 | 吳榮春 | 董事 | 信託 |
2004-07-13 | 490 | 吳連溪之配偶 | 董事配偶 | 信託 |
2004-07-13 | 390 | 吳連溪 | 董事 | 信託 |
