-
日期 | 外資 買賣超 | 投信 買賣超 | 自營商 買賣超 | 三大法人 合計 | 外資 | 投信 | 自營商 |
---|
持股張數 | 持股比率 | 持股張數 | 持股比率 | 持股張數 | 持股比率 |
---|
2025-04-21 | -177 | 0 | 0 | -176 | 6,649 | 3.81 | 0 | 0.00 | 735 | 0.42 |
2025-04-18 | -42 | 0 | -1 | -43 | 6,825 | 3.91 | 0 | 0.00 | 735 | 0.42 |
2025-04-17 | -134 | 0 | 0 | -134 | 6,855 | 3.93 | 0 | 0.00 | 736 | 0.42 |
2025-04-16 | -464 | 0 | -2 | -466 | 6,987 | 4.00 | 0 | 0.00 | 736 | 0.42 |
2025-04-15 | -130 | 0 | -2 | -132 | 7,378 | 4.23 | 0 | 0.00 | 737 | 0.42 |
-
-
-
-