-
日期 | 外資 買賣超 | 投信 買賣超 | 自營商 買賣超 | 三大法人 合計 | 外資 | 投信 | 自營商 |
---|
持股張數 | 持股比率 | 持股張數 | 持股比率 | 持股張數 | 持股比率 |
---|
2025-05-02 | 59 | 0 | -8 | 51 | 4,438 | 4.69 | 0 | 0.00 | 146 | 0.15 |
2025-04-30 | -47 | 0 | 3 | -43 | 4,331 | 4.58 | 0 | 0.00 | 154 | 0.16 |
2025-04-29 | 73 | 0 | 0 | 73 | 4,372 | 4.62 | 0 | 0.00 | 150 | 0.16 |
2025-04-28 | 25 | 0 | 0 | 25 | 4,303 | 4.55 | 0 | 0.00 | 150 | 0.16 |
2025-04-25 | 96 | 0 | -10 | 86 | 4,278 | 4.52 | 0 | 0.00 | 150 | 0.16 |
-
-
-
-