-
日期 | 外資 買賣超 | 投信 買賣超 | 自營商 買賣超 | 三大法人 合計 | 外資 | 投信 | 自營商 |
---|
持股張數 | 持股比率 | 持股張數 | 持股比率 | 持股張數 | 持股比率 |
---|
2025-05-07 | -154 | 0 | -3 | -157 | 7,136 | 15.63 | 1 | 0.00 | 813 | 1.78 |
2025-05-06 | 120 | 0 | 0 | 120 | 7,262 | 15.90 | 1 | 0.00 | 815 | 1.79 |
2025-05-05 | 80 | 0 | -20 | 60 | 7,134 | 15.62 | 1 | 0.00 | 814 | 1.78 |
2025-05-02 | 42 | 0 | 2 | 45 | 7,117 | 15.59 | 1 | 0.00 | 834 | 1.83 |
2025-04-30 | -212 | 0 | -2 | -214 | 7,082 | 15.51 | 1 | 0.00 | 832 | 1.82 |
-
-
-
-