-
日期 | 外資 買賣超 | 投信 買賣超 | 自營商 買賣超 | 三大法人 合計 | 外資 | 投信 | 自營商 |
---|
持股張數 | 持股比率 | 持股張數 | 持股比率 | 持股張數 | 持股比率 |
---|
2025-05-02 | -2 | 0 | -4 | -6 | 2,603 | 3.26 | 0 | 0.00 | 2,137 | 2.69 |
2025-04-30 | -142 | 0 | 4 | -138 | 2,605 | 3.27 | 0 | 0.00 | 2,141 | 2.69 |
2025-04-29 | 118 | 0 | 0 | 118 | 2,770 | 3.47 | 0 | 0.00 | 2,137 | 2.69 |
2025-04-28 | 77 | 0 | 0 | 77 | 2,681 | 3.36 | 0 | 0.00 | 2,137 | 2.69 |
2025-04-25 | 97 | 0 | -1 | 96 | 2,605 | 3.27 | 0 | 0.00 | 2,137 | 2.69 |
-
-
-
-