-
日期 | 外資 買賣超 | 投信 買賣超 | 自營商 買賣超 | 三大法人 合計 | 外資 | 投信 | 自營商 |
---|
持股張數 | 持股比率 | 持股張數 | 持股比率 | 持股張數 | 持股比率 |
---|
2025-05-08 | 12 | 6 | -4 | 15 | 18,045 | 17.66 | 5,496 | 4.84 | 0 | 0.00 |
2025-05-07 | 10 | -161 | -25 | -176 | 18,014 | 17.63 | 5,490 | 4.84 | 0 | 0.00 |
2025-05-06 | 14 | 0 | -32 | -18 | 18,022 | 17.64 | 5,651 | 4.98 | 0 | 0.00 |
2025-05-05 | -6 | 0 | -39 | -45 | 17,996 | 17.61 | 5,651 | 4.98 | 30 | 0.03 |
2025-05-02 | 177 | 0 | -16 | 161 | 17,993 | 17.61 | 5,651 | 4.98 | 69 | 0.06 |
-
-
-
-