-
日期 | 外資 買賣超 | 投信 買賣超 | 自營商 買賣超 | 三大法人 合計 | 外資 | 投信 | 自營商 |
---|
持股張數 | 持股比率 | 持股張數 | 持股比率 | 持股張數 | 持股比率 |
---|
2025-04-11 | 57 | 1 | -1 | 58 | 60,138 | 68.56 | 368 | 0.42 | 206 | 0.24 |
2025-04-10 | -4 | -1 | 1 | -4 | 60,079 | 68.49 | 367 | 0.42 | 206 | 0.24 |
2025-04-09 | 21 | 0 | -2 | 20 | 60,114 | 68.52 | 368 | 0.42 | 205 | 0.23 |
2025-04-08 | 68 | 0 | 3 | 71 | 60,092 | 68.50 | 368 | 0.42 | 206 | 0.24 |
2025-04-07 | 4 | 0 | 0 | 4 | 60,024 | 68.42 | 368 | 0.42 | 203 | 0.23 |
-
-
-
-