-
日期 | 外資 買賣超 | 投信 買賣超 | 自營商 買賣超 | 三大法人 合計 | 外資 | 投信 | 自營商 |
---|
持股張數 | 持股比率 | 持股張數 | 持股比率 | 持股張數 | 持股比率 |
---|
2025-06-27 | 18 | 0 | -9 | 9 | 68,740 | 63.96 | 0 | 0.00 | 1,968 | 1.83 |
2025-06-26 | -71 | 0 | -20 | -91 | 68,736 | 63.96 | 0 | 0.00 | 1,976 | 1.84 |
2025-06-25 | 21 | 0 | -6 | 15 | 68,800 | 64.02 | 0 | 0.00 | 1,996 | 1.86 |
2025-06-24 | -147 | 0 | 9 | -138 | 68,741 | 63.96 | 0 | 0.00 | 2,001 | 1.86 |
2025-06-23 | -54 | 0 | -2 | -55 | 68,969 | 64.17 | 0 | 0.00 | 1,992 | 1.85 |
-
-
-
-