-
日期 | 融資增減 | 融資餘額 | 融資使用率 | 融券增減 | 融券餘額 | 融券使用率 | 券資比 | 當沖比率 |
---|
2025-05-09 | -1 | 3,460 | 13.38 | -1 | 50 | 0.19 | 1.45 | 0.00 |
2025-05-08 | -7 | 3,461 | 13.38 | -9 | 51 | 0.20 | 1.47 | 0.23 |
2025-05-07 | 12 | 3,468 | 13.41 | 16 | 60 | 0.23 | 1.73 | 0.00 |
2025-05-06 | 26 | 3,456 | 13.36 | 12 | 44 | 0.17 | 1.27 | 0.00 |
2025-05-05 | -63 | 3,430 | 13.26 | 1 | 32 | 0.12 | 0.93 | 0.00 |
-
-
-
-