-
日期 | 外資 買賣超 | 投信 買賣超 | 自營商 買賣超 | 三大法人 合計 | 外資 | 投信 | 自營商 |
---|
持股張數 | 持股比率 | 持股張數 | 持股比率 | 持股張數 | 持股比率 |
---|
2025-05-12 | 2 | 0 | 0 | 2 | 165 | 0.35 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
2025-05-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163 | 0.35 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
2025-05-08 | 1 | 0 | 0 | 1 | 163 | 0.35 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
2025-05-07 | 1 | 0 | 0 | 1 | 162 | 0.34 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
2025-05-06 | 1 | 0 | 0 | 1 | 161 | 0.34 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
-
-
-
-