-
日期 | 外資 買賣超 | 投信 買賣超 | 自營商 買賣超 | 三大法人 合計 | 外資 | 投信 | 自營商 |
---|
持股張數 | 持股比率 | 持股張數 | 持股比率 | 持股張數 | 持股比率 |
---|
2025-03-14 | 34 | 4 | 5 | 43 | 12,848 | 7.67 | 3,313 | 1.98 | 132 | 0.08 |
2025-03-13 | -33 | 0 | -10 | -43 | 12,814 | 7.65 | 3,309 | 1.98 | 126 | 0.08 |
2025-03-12 | -26 | 61 | -4 | 31 | 12,842 | 7.66 | 3,309 | 1.98 | 136 | 0.08 |
2025-03-11 | -94 | 8 | -27 | -113 | 12,868 | 7.68 | 3,248 | 1.94 | 140 | 0.08 |
2025-03-10 | -76 | 3 | -4 | -76 | 12,947 | 7.72 | 3,240 | 1.93 | 167 | 0.10 |
-
-
-
-