-
日期 | 融資增減 | 融資餘額 | 融資使用率 | 融券增減 | 融券餘額 | 融券使用率 | 券資比 | 當沖比率 |
---|
2025-05-02 | 4 | 2,157 | 25.57 | 3 | 60 | 0.71 | 2.78 | 0.00 |
2025-04-30 | -8 | 2,153 | 25.52 | -15 | 57 | 0.68 | 2.65 | 0.10 |
2025-04-29 | 71 | 2,161 | 25.61 | 2 | 72 | 0.85 | 3.33 | 0.18 |
2025-04-28 | -122 | 2,090 | 24.77 | 22 | 70 | 0.83 | 3.35 | 0.26 |
2025-04-25 | -30 | 2,212 | 26.22 | 18 | 48 | 0.57 | 2.17 | 0.04 |
-
-
-
-