-
日期 | 融資增減 | 融資餘額 | 融資使用率 | 融券增減 | 融券餘額 | 融券使用率 | 券資比 | 當沖比率 |
---|
2025-05-07 | 12 | 1,939 | 15.31 | 1 | 58 | 0.46 | 2.99 | 0.89 |
2025-05-06 | -3 | 1,927 | 15.22 | -4 | 57 | 0.45 | 2.96 | 0.00 |
2025-05-05 | -31 | 1,930 | 15.24 | -10 | 61 | 0.48 | 3.16 | 0.15 |
2025-05-02 | -36 | 1,961 | 15.49 | 11 | 71 | 0.56 | 3.62 | 0.00 |
2025-04-30 | 56 | 1,997 | 15.77 | -3 | 60 | 0.47 | 3.00 | 0.00 |
-
-
-
-