-
日期 | 外資 買賣超 | 投信 買賣超 | 自營商 買賣超 | 三大法人 合計 | 外資 | 投信 | 自營商 |
---|
持股張數 | 持股比率 | 持股張數 | 持股比率 | 持股張數 | 持股比率 |
---|
2025-05-07 | -113 | 0 | -2 | -115 | 43,007 | 4.52 | 295 | 0.03 | 321 | 0.03 |
2025-05-06 | 35 | -1 | 3 | 37 | 43,100 | 4.53 | 295 | 0.03 | 322 | 0.03 |
2025-05-05 | -55 | 0 | -15 | -70 | 43,077 | 4.53 | 296 | 0.03 | 319 | 0.03 |
2025-05-02 | -430 | 0 | -1 | -431 | 43,070 | 4.53 | 296 | 0.03 | 333 | 0.04 |
2025-04-30 | -295 | 0 | 0 | -295 | 43,481 | 4.57 | 296 | 0.03 | 334 | 0.04 |
-
-
-
-