-
日期 | 外資 買賣超 | 投信 買賣超 | 自營商 買賣超 | 三大法人 合計 | 外資 | 投信 | 自營商 |
---|
持股張數 | 持股比率 | 持股張數 | 持股比率 | 持股張數 | 持股比率 |
---|
2025-04-08 | -9 | 0 | -53 | -62 | 1,396 | 2.08 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
2025-04-07 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1,405 | 2.10 | 0 | 0.00 | 53 | 0.07 |
2025-04-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,400 | 2.09 | 0 | 0.00 | 53 | 0.07 |
2025-04-01 | 2 | 0 | -1 | 1 | 1,400 | 2.09 | 0 | 0.00 | 53 | 0.07 |
2025-03-31 | 8 | 0 | 2 | 10 | 1,400 | 2.09 | 0 | 0.00 | 54 | 0.08 |
-
-
-
-