-
持股比例 | 2024/06 | 2024/07 | 2024/08 | 2024/09 | 2024/10 | 2024/11 | 2024/12 | 2025/01 | 2025/02 | 2025/03 | 2025/04 | 2025/05 |
---|
1股~1張 | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.18 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.17 | 0.18 | 0.18 |
1張~5張 | 3.99 | 3.59 | 3.59 | 3.59 | 3.23 | 3.46 | 3.43 | 3.48 | 3.43 | 3.20 | 3.12 | 3.11 |
5張~10張 | 1.46 | 1.41 | 1.45 | 1.44 | 1.40 | 1.54 | 1.55 | 1.56 | 1.45 | 1.37 | 1.41 | 1.38 |
10張~15張 | 0.48 | 0.43 | 0.46 | 0.51 | 0.94 | 1.02 | 1.02 | 1.09 | 1.14 | 1.02 | 0.97 | 0.99 |
15張~20張 | 0.50 | 0.55 | 0.53 | 0.52 | 0.35 | 0.39 | 0.43 | 0.43 | 0.41 | 0.43 | 0.45 | 0.43 |
20張~30張 | 0.67 | 0.62 | 0.57 | 0.54 | 0.76 | 0.85 | 0.85 | 0.95 | 0.91 | 0.89 | 0.79 | 0.80 |
30張~40張 | 0.46 | 0.43 | 0.40 | 0.40 | 0.46 | 0.42 | 0.43 | 0.41 | 0.49 | 0.61 | 0.61 | 0.58 |
40張~50張 | 0.51 | 0.57 | 0.51 | 0.59 | 0.47 | 0.59 | 0.46 | 0.44 | 0.41 | 0.41 | 0.51 | 0.46 |
50張~100張 | 1.29 | 1.22 | 1.58 | 1.51 | 1.55 | 1.61 | 1.68 | 1.66 | 1.73 | 1.53 | 1.46 | 1.58 |
100張~200張 | 1.55 | 1.26 | 1.28 | 1.07 | 1.13 | 0.91 | 0.93 | 0.90 | 1.06 | 1.09 | 1.18 | 1.02 |
200張~400張 | 1.35 | 1.57 | 1.27 | 1.43 | 1.30 | 1.43 | 1.45 | 1.31 | 1.22 | 1.36 | 1.45 | 1.53 |
400張~600張 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.34 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.93 | 0.89 | 0.59 |
600張~800張 | 0.40 | 0.38 | 0.38 | 0.42 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.77 |
800張~1000張 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1000張以上 | 86.24 | 86.89 | 86.88 | 86.79 | 87.16 | 86.52 | 86.52 | 86.52 | 86.51 | 86.50 | 86.50 | 86.50 |
持股比例 | 2024/06 | 2024/07 | 2024/08 | 2024/09 | 2024/10 | 2024/11 | 2024/12 | 2025/01 | 2025/02 | 2025/03 | 2025/04 | 2025/05 |
---|
400張未滿 | 12.42 | 11.80 | 11.80 | 11.76 | 11.77 | 12.41 | 12.42 | 12.42 | 12.44 | 12.08 | 12.13 | 12.06 |
400張以上 | 87.51 | 88.14 | 88.13 | 88.16 | 88.16 | 87.52 | 87.52 | 87.52 | 87.51 | 87.84 | 87.80 | 87.86 |
