-
日期 | 融資增減 | 融資餘額 | 融資使用率 | 融券增減 | 融券餘額 | 融券使用率 | 券資比 | 當沖比率 |
---|
2025-05-09 | 2 | 561 | 5.21 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2025-05-08 | -10 | 559 | 5.19 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2025-05-07 | -1 | 569 | 5.28 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2025-05-06 | -6 | 570 | 5.29 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2025-05-05 | -1 | 576 | 5.35 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
-
-
-
-