-
日期 | 融資增減 | 融資餘額 | 融資使用率 | 融券增減 | 融券餘額 | 融券使用率 | 券資比 | 當沖比率 |
---|
2025-06-27 | -7 | 1,620 | 11.18 | -5 | 6 | 0.04 | 0.37 | 2.33 |
2025-06-26 | -5 | 1,627 | 11.23 | 5 | 11 | 0.08 | 0.68 | 0.00 |
2025-06-25 | -29 | 1,632 | 11.26 | 1 | 6 | 0.04 | 0.37 | 0.23 |
2025-06-24 | -94 | 1,661 | 11.46 | 0 | 5 | 0.03 | 0.30 | 0.00 |
2025-06-23 | 121 | 1,755 | 12.11 | 0 | 5 | 0.03 | 0.28 | 0.07 |
-
-
-
-