-
日期 | 外資 買賣超 | 投信 買賣超 | 自營商 買賣超 | 三大法人 合計 | 外資 | 投信 | 自營商 |
---|
持股張數 | 持股比率 | 持股張數 | 持股比率 | 持股張數 | 持股比率 |
---|
2025-04-30 | -19 | 0 | -1 | -20 | 29,597 | 77.24 | 5 | 0.01 | 5 | 0.02 |
2025-04-29 | 1 | 0 | 0 | 1 | 29,616 | 77.29 | 5 | 0.01 | 6 | 0.02 |
2025-04-28 | -1 | 0 | -1 | -2 | 29,616 | 77.29 | 5 | 0.01 | 6 | 0.02 |
2025-04-25 | 11 | 0 | 5 | 16 | 29,617 | 77.29 | 5 | 0.01 | 6 | 0.02 |
2025-04-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29,606 | 77.26 | 5 | 0.01 | 1 | 0.00 |
-
-
-
-