-
日期 | 外資 買賣超 | 投信 買賣超 | 自營商 買賣超 | 三大法人 合計 | 外資 | 投信 | 自營商 |
---|
持股張數 | 持股比率 | 持股張數 | 持股比率 | 持股張數 | 持股比率 |
---|
2025-07-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,107 | 30.43 | 0 | 0.00 | 3 | 0.01 |
2025-07-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,107 | 30.43 | 0 | 0.00 | 3 | 0.01 |
2025-07-10 | -1 | 0 | 0 | -1 | 11,107 | 30.43 | 0 | 0.00 | 3 | 0.01 |
2025-07-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,108 | 30.43 | 0 | 0.00 | 3 | 0.01 |
2025-07-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,108 | 30.43 | 0 | 0.00 | 3 | 0.01 |
-
-
-
-