-
日期 | 融資增減 | 融資餘額 | 融資使用率 | 融券增減 | 融券餘額 | 融券使用率 | 券資比 | 當沖比率 |
---|
2025-03-21 | -95 | 2,614 | 28.75 | 5 | 104 | 1.14 | 3.98 | 0.32 |
2025-03-20 | 78 | 2,709 | 29.80 | -26 | 99 | 1.09 | 3.65 | 0.19 |
2025-03-19 | -203 | 2,631 | 28.94 | -22 | 125 | 1.37 | 4.75 | 0.00 |
2025-03-18 | -119 | 2,834 | 31.17 | -85 | 147 | 1.62 | 5.19 | 0.36 |
2025-03-17 | 24 | 2,953 | 32.48 | -25 | 232 | 2.55 | 7.86 | 0.38 |
-
-
-
-