-
日期 | 融資增減 | 融資餘額 | 融資使用率 | 融券增減 | 融券餘額 | 融券使用率 | 券資比 | 當沖比率 |
---|
2025-05-02 | -16 | 1,214 | 11.11 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2025-04-30 | 3 | 1,230 | 11.26 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2025-04-29 | 7 | 1,227 | 11.23 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2025-04-28 | 6 | 1,220 | 11.17 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2025-04-25 | -25 | 1,214 | 11.11 | -4 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
-
-
-
-