-
日期 | 融資增減 | 融資餘額 | 融資使用率 | 融券增減 | 融券餘額 | 融券使用率 | 券資比 | 當沖比率 |
---|
2025-05-02 | -2 | 1,861 | 16.71 | -5 | 18 | 0.16 | 0.97 | 0.00 |
2025-04-30 | -5 | 1,863 | 16.73 | 5 | 23 | 0.21 | 1.23 | 0.00 |
2025-04-29 | -7 | 1,868 | 16.77 | 0 | 18 | 0.16 | 0.96 | 0.00 |
2025-04-28 | 0 | 1,875 | 16.83 | 1 | 18 | 0.16 | 0.96 | 0.00 |
2025-04-25 | -15 | 1,875 | 16.83 | 1 | 17 | 0.15 | 0.91 | 0.00 |
-
-
-
-