-
日期 | 融資增減 | 融資餘額 | 融資使用率 | 融券增減 | 融券餘額 | 融券使用率 | 券資比 | 當沖比率 |
---|
2025-05-02 | 3 | 1,121 | 6.59 | 0 | 1 | 0.01 | 0.09 | 4.39 |
2025-04-30 | 16 | 1,118 | 6.58 | -1 | 1 | 0.01 | 0.09 | 0.00 |
2025-04-29 | -31 | 1,102 | 6.48 | 0 | 2 | 0.01 | 0.18 | 0.00 |
2025-04-28 | -56 | 1,133 | 6.66 | 1 | 2 | 0.01 | 0.18 | 0.00 |
2025-04-25 | -2 | 1,189 | 6.99 | -1 | 1 | 0.01 | 0.08 | 0.00 |
-
-
-
-