-
日期 | 融資增減 | 融資餘額 | 融資使用率 | 融券增減 | 融券餘額 | 融券使用率 | 券資比 | 當沖比率 |
---|
2025-05-09 | -20 | 1,402 | 6.88 | -1 | 4 | 0.02 | 0.29 | 0.00 |
2025-05-08 | -2 | 1,422 | 6.97 | 0 | 5 | 0.02 | 0.35 | 0.00 |
2025-05-07 | -3 | 1,424 | 6.98 | 0 | 5 | 0.02 | 0.35 | 0.00 |
2025-05-06 | -14 | 1,427 | 7.00 | 0 | 5 | 0.02 | 0.35 | 0.00 |
2025-05-05 | -31 | 1,441 | 7.07 | 0 | 5 | 0.02 | 0.35 | 0.00 |
-
-
-
-