-
日期 | 外資 買賣超 | 投信 買賣超 | 自營商 買賣超 | 三大法人 合計 | 外資 | 投信 | 自營商 |
---|
持股張數 | 持股比率 | 持股張數 | 持股比率 | 持股張數 | 持股比率 |
---|
2025-05-05 | 2,477 | 2 | -372 | 2,108 | 288,141 | 6.96 | 3,327 | 0.08 | 5,230 | 0.13 |
2025-05-02 | 1,154 | 0 | 46 | 1,200 | 287,715 | 6.95 | 3,325 | 0.08 | 5,601 | 0.13 |
2025-04-30 | -824 | 0 | -359 | -1,182 | 288,153 | 6.96 | 3,325 | 0.08 | 5,554 | 0.13 |
2025-04-29 | 2,390 | 0 | 79 | 2,469 | 292,725 | 7.07 | 3,325 | 0.08 | 5,913 | 0.14 |
2025-04-28 | 1,271 | 11 | -9 | 1,273 | 290,335 | 7.01 | 3,325 | 0.08 | 5,834 | 0.14 |
-
-
-
-
