-
日期 | 融資增減 | 融資餘額 | 融資使用率 | 融券增減 | 融券餘額 | 融券使用率 | 券資比 | 當沖比率 |
---|
2025-05-09 | 115 | 885 | 5.62 | 0 | 2 | 0.01 | 0.23 | 0.00 |
2025-05-08 | -6 | 770 | 4.89 | 2 | 2 | 0.01 | 0.26 | 0.00 |
2025-05-07 | 10 | 776 | 4.93 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2025-05-06 | 4 | 766 | 4.86 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2025-05-05 | -18 | 762 | 4.84 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
-
-
-
-