-
持股比例 | 2024/07 | 2024/08 | 2024/09 | 2024/10 | 2024/11 | 2024/12 | 2025/01 | 2025/02 | 2025/03 | 2025/04 | 2025/05 | 2025/06 |
---|
1股~1張 | 0.97 | 0.97 | 0.98 | 0.97 | 0.98 | 0.98 | 0.95 | 0.94 | 0.92 | 0.94 | 0.93 | 0.93 |
1張~5張 | 23.26 | 22.93 | 24.09 | 23.46 | 23.21 | 23.32 | 22.35 | 22.48 | 21.27 | 22.82 | 22.48 | 23.39 |
5張~10張 | 7.25 | 7.79 | 8.40 | 8.29 | 8.36 | 8.33 | 8.25 | 8.09 | 7.62 | 7.93 | 8.04 | 8.41 |
10張~15張 | 4.00 | 4.10 | 3.61 | 3.68 | 4.14 | 4.36 | 4.13 | 4.00 | 3.72 | 3.91 | 3.62 | 3.93 |
15張~20張 | 2.17 | 2.28 | 2.67 | 2.66 | 2.97 | 2.95 | 3.01 | 2.98 | 2.71 | 2.54 | 2.93 | 2.89 |
20張~30張 | 2.83 | 2.70 | 2.65 | 3.15 | 2.94 | 2.88 | 3.12 | 2.98 | 3.09 | 3.23 | 3.15 | 3.49 |
30張~40張 | 2.59 | 2.22 | 2.15 | 2.09 | 2.20 | 2.62 | 2.18 | 2.74 | 2.49 | 2.32 | 2.15 | 2.30 |
40張~50張 | 1.97 | 2.39 | 2.03 | 2.12 | 2.02 | 1.60 | 1.41 | 2.06 | 2.26 | 2.07 | 1.81 | 1.94 |
50張~100張 | 4.84 | 5.39 | 5.28 | 5.03 | 5.58 | 5.66 | 5.13 | 4.65 | 4.82 | 5.91 | 5.39 | 5.05 |
100張~200張 | 5.42 | 4.46 | 4.74 | 5.09 | 4.76 | 4.93 | 5.40 | 4.23 | 4.49 | 6.42 | 6.18 | 6.23 |
200張~400張 | 5.18 | 5.32 | 4.54 | 5.64 | 6.40 | 5.20 | 7.06 | 11.01 | 6.91 | 4.93 | 7.25 | 6.91 |
400張~600張 | 8.59 | 8.53 | 8.27 | 7.14 | 7.35 | 5.84 | 6.17 | 3.52 | 10.34 | 7.54 | 10.94 | 7.86 |
600張~800張 | 6.71 | 6.71 | 6.43 | 6.53 | 4.98 | 4.94 | 3.31 | 1.69 | 2.96 | 5.80 | 1.53 | 3.04 |
800張~1000張 | 2.21 | 2.21 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 4.48 | 2.20 | 4.27 | 2.19 | 2.19 | 2.19 | 2.19 |
1000張以上 | 21.94 | 21.94 | 21.87 | 21.87 | 21.84 | 21.83 | 25.26 | 24.29 | 24.14 | 21.41 | 21.36 | 21.36 |
持股比例 | 2024/07 | 2024/08 | 2024/09 | 2024/10 | 2024/11 | 2024/12 | 2025/01 | 2025/02 | 2025/03 | 2025/04 | 2025/05 | 2025/06 |
---|
400張未滿 | 60.48 | 60.55 | 61.14 | 62.18 | 63.56 | 62.83 | 62.99 | 66.16 | 60.30 | 63.02 | 63.93 | 65.47 |
400張以上 | 39.45 | 39.39 | 38.77 | 37.74 | 36.37 | 37.09 | 36.94 | 33.77 | 39.63 | 36.94 | 36.02 | 34.45 |
