-
日期 | 外資 買賣超 | 投信 買賣超 | 自營商 買賣超 | 三大法人 合計 | 外資 | 投信 | 自營商 |
---|
持股張數 | 持股比率 | 持股張數 | 持股比率 | 持股張數 | 持股比率 |
---|
2025-04-21 | 26 | 0 | -1 | 25 | 1,801 | 5.11 | 0 | 0.00 | 60 | 0.17 |
2025-04-18 | -88 | 0 | -1 | -89 | 1,797 | 5.10 | 0 | 0.00 | 60 | 0.17 |
2025-04-17 | -6 | 0 | -1 | -7 | 1,866 | 5.29 | 0 | 0.00 | 60 | 0.17 |
2025-04-16 | -475 | 0 | 0 | -475 | 1,848 | 5.24 | 0 | 0.00 | 60 | 0.17 |
2025-04-15 | 193 | 0 | -1 | 192 | 2,296 | 6.51 | 0 | 0.00 | 60 | 0.17 |
-
-
-
-