-
持股比例 | 2024/05 | 2024/06 | 2024/07 | 2024/08 | 2024/09 | 2024/10 | 2024/11 | 2024/12 | 2025/01 | 2025/02 | 2025/03 | 2025/04 |
---|
1股~1張 | 0.79 | 0.83 | 0.96 | 1.02 | 1.04 | 1.05 | 0.97 | 0.97 | 1.05 | 0.95 | 1.11 | 1.13 |
1張~5張 | 19.09 | 17.53 | 19.99 | 22.57 | 22.73 | 22.50 | 17.85 | 18.60 | 22.26 | 14.52 | 20.31 | 21.55 |
5張~10張 | 8.44 | 7.49 | 7.17 | 7.52 | 7.50 | 7.08 | 6.16 | 6.12 | 7.84 | 4.91 | 6.35 | 7.09 |
10張~15張 | 4.59 | 3.85 | 3.41 | 3.49 | 3.76 | 3.56 | 3.26 | 3.08 | 3.44 | 2.40 | 2.83 | 3.22 |
15張~20張 | 3.08 | 2.78 | 2.87 | 2.61 | 2.58 | 2.65 | 2.06 | 2.18 | 2.81 | 1.72 | 2.20 | 2.41 |
20張~30張 | 4.10 | 3.65 | 3.37 | 3.18 | 3.31 | 3.17 | 3.05 | 2.86 | 3.30 | 2.33 | 2.75 | 2.98 |
30張~40張 | 2.73 | 2.17 | 1.88 | 2.11 | 2.39 | 2.10 | 1.88 | 1.78 | 1.99 | 1.55 | 1.53 | 1.85 |
40張~50張 | 2.39 | 2.12 | 1.99 | 2.03 | 1.91 | 1.69 | 1.48 | 1.50 | 1.74 | 1.10 | 1.50 | 1.57 |
50張~100張 | 5.51 | 5.73 | 5.11 | 4.73 | 4.90 | 4.80 | 4.37 | 4.16 | 4.49 | 4.16 | 4.03 | 4.39 |
100張~200張 | 5.44 | 5.19 | 4.96 | 5.50 | 5.78 | 6.12 | 5.25 | 6.01 | 5.88 | 4.10 | 4.25 | 4.84 |
200張~400張 | 5.53 | 4.86 | 4.59 | 3.28 | 4.41 | 4.51 | 5.53 | 4.58 | 4.74 | 5.23 | 5.00 | 4.19 |
400張~600張 | 5.51 | 4.69 | 4.40 | 4.28 | 4.47 | 4.39 | 3.76 | 3.68 | 4.82 | 4.54 | 6.20 | 5.83 |
600張~800張 | 3.18 | 2.52 | 2.42 | 3.56 | 2.00 | 4.88 | 1.97 | 2.67 | 1.58 | 2.80 | 1.62 | 2.77 |
800張~1000張 | 1.98 | 1.62 | 1.56 | 1.02 | 3.13 | 0.57 | 2.03 | 1.59 | 1.58 | 1.60 | 2.76 | 2.63 |
1000張以上 | 27.55 | 34.92 | 35.24 | 33.01 | 30.00 | 30.87 | 40.30 | 40.13 | 32.43 | 48.03 | 37.49 | 33.47 |
持股比例 | 2024/05 | 2024/06 | 2024/07 | 2024/08 | 2024/09 | 2024/10 | 2024/11 | 2024/12 | 2025/01 | 2025/02 | 2025/03 | 2025/04 |
---|
400張未滿 | 61.69 | 56.20 | 56.30 | 58.04 | 60.31 | 59.23 | 51.86 | 51.84 | 59.54 | 42.97 | 51.86 | 55.22 |
400張以上 | 38.22 | 43.75 | 43.62 | 41.87 | 39.60 | 40.71 | 48.06 | 48.07 | 40.41 | 56.97 | 48.07 | 44.70 |
