-
日期 | 融資增減 | 融資餘額 | 融資使用率 | 融券增減 | 融券餘額 | 融券使用率 | 券資比 | 當沖比率 |
---|
2025-05-07 | -6 | 984 | 5.72 | 1 | 23 | 0.13 | 2.34 | 0.00 |
2025-05-06 | 5 | 990 | 5.75 | 0 | 22 | 0.13 | 2.22 | 0.00 |
2025-05-05 | -9 | 985 | 5.72 | 0 | 22 | 0.13 | 2.23 | 0.00 |
2025-05-02 | -4 | 994 | 5.78 | 0 | 22 | 0.13 | 2.21 | 0.00 |
2025-04-30 | -24 | 998 | 5.80 | -3 | 22 | 0.13 | 2.20 | 0.00 |
-
-
-
-