-
日期 | 融資增減 | 融資餘額 | 融資使用率 | 融券增減 | 融券餘額 | 融券使用率 | 券資比 | 當沖比率 |
---|
2025-05-02 | 15 | 2,752 | 8.18 | 2 | 18 | 0.05 | 0.65 | 0.00 |
2025-04-30 | -57 | 2,737 | 8.14 | 5 | 16 | 0.05 | 0.58 | 0.00 |
2025-04-29 | -26 | 2,794 | 8.30 | -1 | 11 | 0.03 | 0.39 | 0.25 |
2025-04-28 | 5 | 2,820 | 8.38 | 11 | 12 | 0.04 | 0.43 | 0.20 |
2025-04-25 | -5 | 2,815 | 8.37 | 0 | 1 | 0.00 | 0.04 | 0.00 |
-
-
-
-