-
持股比例 | 2024/06 | 2024/07 | 2024/08 | 2024/09 | 2024/10 | 2024/11 | 2024/12 | 2025/01 | 2025/02 | 2025/03 | 2025/04 | 2025/05 |
---|
1股~1張 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.89 | 0.99 | 0.98 | 0.98 | 0.97 | 0.96 | 0.96 | 0.95 | 0.94 |
1張~5張 | 23.58 | 23.02 | 22.20 | 21.63 | 18.50 | 18.25 | 18.01 | 17.81 | 17.65 | 17.52 | 17.28 | 17.18 |
5張~10張 | 9.83 | 10.24 | 9.96 | 9.94 | 10.00 | 10.21 | 10.07 | 10.18 | 10.22 | 10.35 | 10.25 | 10.28 |
10張~15張 | 4.49 | 4.53 | 4.58 | 4.40 | 6.06 | 5.86 | 5.93 | 5.75 | 5.80 | 5.62 | 5.60 | 5.61 |
15張~20張 | 2.94 | 3.01 | 3.01 | 3.24 | 3.04 | 3.00 | 2.80 | 2.76 | 2.67 | 2.77 | 2.96 | 2.79 |
20張~30張 | 2.85 | 3.25 | 3.18 | 3.43 | 4.01 | 3.73 | 3.92 | 4.01 | 4.08 | 4.07 | 3.89 | 4.05 |
30張~40張 | 2.07 | 1.98 | 2.00 | 2.13 | 2.23 | 2.60 | 2.59 | 2.45 | 2.68 | 2.63 | 2.68 | 2.50 |
40張~50張 | 1.29 | 2.03 | 2.22 | 2.08 | 1.68 | 1.58 | 1.76 | 2.21 | 2.14 | 1.66 | 1.85 | 2.15 |
50張~100張 | 4.68 | 4.33 | 4.29 | 4.30 | 4.85 | 5.05 | 4.77 | 5.97 | 5.50 | 5.82 | 6.18 | 6.11 |
100張~200張 | 6.72 | 7.40 | 6.70 | 6.85 | 7.04 | 7.22 | 7.28 | 5.86 | 6.05 | 6.77 | 6.59 | 6.87 |
200張~400張 | 7.19 | 5.82 | 6.61 | 6.55 | 7.22 | 7.27 | 7.58 | 6.82 | 6.86 | 6.03 | 5.25 | 5.26 |
400張~600張 | 4.31 | 4.32 | 3.56 | 3.56 | 2.52 | 2.52 | 2.52 | 3.24 | 3.24 | 3.24 | 2.52 | 2.52 |
600張~800張 | 1.41 | 1.41 | 1.41 | 1.41 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 2.16 | 2.16 |
800張~1000張 | 3.12 | 3.12 | 4.74 | 3.12 | 6.21 | 6.07 | 6.13 | 6.25 | 4.54 | 4.54 | 4.54 | 6.23 |
1000張以上 | 24.55 | 24.55 | 24.55 | 26.39 | 24.55 | 24.55 | 24.55 | 24.62 | 26.51 | 26.90 | 27.23 | 25.26 |
持股比例 | 2024/06 | 2024/07 | 2024/08 | 2024/09 | 2024/10 | 2024/11 | 2024/12 | 2025/01 | 2025/02 | 2025/03 | 2025/04 | 2025/05 |
---|
400張未滿 | 66.54 | 66.51 | 65.65 | 65.44 | 65.62 | 65.75 | 65.69 | 64.79 | 64.61 | 64.20 | 63.48 | 63.74 |
400張以上 | 33.39 | 33.40 | 34.26 | 34.48 | 34.32 | 34.18 | 34.24 | 35.15 | 35.33 | 35.72 | 36.45 | 36.17 |
