-
日期 | 融資增減 | 融資餘額 | 融資使用率 | 融券增減 | 融券餘額 | 融券使用率 | 券資比 | 當沖比率 |
---|
2025-07-22 | 43 | 8,775 | 12.01 | 0 | 5 | 0.01 | 0.06 | 0.00 |
2025-07-21 | -20 | 8,732 | 11.95 | 0 | 5 | 0.01 | 0.06 | 0.00 |
2025-07-18 | 52 | 8,752 | 11.98 | -1 | 5 | 0.01 | 0.06 | 0.00 |
2025-07-17 | 51 | 8,700 | 11.91 | -2 | 6 | 0.01 | 0.07 | 0.00 |
2025-07-16 | 346 | 8,649 | 11.84 | 3 | 8 | 0.01 | 0.09 | 0.00 |
-
-
-
-