-
日期 | 融資增減 | 融資餘額 | 融資使用率 | 融券增減 | 融券餘額 | 融券使用率 | 券資比 | 當沖比率 |
---|
2025-05-05 | -21 | 1,980 | 8.58 | 0 | 6 | 0.03 | 0.30 | 0.00 |
2025-05-02 | -116 | 2,001 | 8.67 | 1 | 6 | 0.03 | 0.30 | 0.00 |
2025-04-30 | -17 | 2,117 | 9.18 | 1 | 5 | 0.02 | 0.24 | 0.00 |
2025-04-29 | 6 | 2,134 | 9.25 | 1 | 4 | 0.02 | 0.19 | 0.00 |
2025-04-28 | -22 | 2,128 | 9.22 | 0 | 3 | 0.01 | 0.14 | 0.11 |
-
-
-
-