-
日期 | 融資增減 | 融資餘額 | 融資使用率 | 融券增減 | 融券餘額 | 融券使用率 | 券資比 | 當沖比率 |
---|
2025-05-02 | -10 | 4,744 | 3.61 | -5 | 16 | 0.01 | 0.34 | 0.00 |
2025-04-30 | -1 | 4,754 | 3.62 | -13 | 21 | 0.02 | 0.44 | 0.00 |
2025-04-29 | 93 | 4,755 | 3.62 | 5 | 34 | 0.03 | 0.72 | 0.00 |
2025-04-28 | 23 | 4,662 | 3.55 | 5 | 29 | 0.02 | 0.62 | 0.00 |
2025-04-25 | -67 | 4,639 | 3.53 | 2 | 24 | 0.02 | 0.52 | 0.00 |
-
-
-
-