-
日期 | 融資增減 | 融資餘額 | 融資使用率 | 融券增減 | 融券餘額 | 融券使用率 | 券資比 | 當沖比率 |
---|
2025-05-07 | 16 | 1,760 | 6.92 | 0 | 2 | 0.01 | 0.11 | 0.00 |
2025-05-06 | -20 | 1,744 | 6.85 | 0 | 2 | 0.01 | 0.11 | 0.00 |
2025-05-05 | -3 | 1,764 | 6.93 | 1 | 2 | 0.01 | 0.11 | 0.00 |
2025-05-02 | -8 | 1,767 | 6.94 | 0 | 1 | 0.00 | 0.06 | 0.00 |
2025-04-30 | 31 | 1,775 | 6.98 | 0 | 1 | 0.00 | 0.06 | 0.00 |
-
-
-
-