-
日期 | 申報張數 | 申報人 | 身分 | 轉讓方式 |
---|
2024-06-27 | 200 | 林連園 | 經理人 | 盤後定價交易 |
2024-06-12 | 328 | 邱宏裕 | 經理人 | 贈與 |
2019-07-08 | 44 | 邱宏哲之配偶 | 經理人配偶 | 贈與 |
2019-07-08 | 44 | 邱宏哲 | 經理人 | 贈與 |
2019-07-08 | 100 | 邱宏哲 | 經理人 | 贈與 |
2018-03-26 | 450 | 邱宏裕 | 經理人 | 贈與 |
2018-03-22 | 80 | 邱宏哲 | 經理人 | 贈與 |
2018-03-22 | 80 | 邱宏哲之配偶 | 經理人配偶 | 贈與 |
2017-04-14 | 80 | 邱宏哲 | 經理人 | 贈與 |
2017-04-14 | 80 | 邱宏哲之配偶 | 經理人配偶 | 贈與 |
2016-09-29 | 30 | 陳冠元 | 經理人 | 信託 |
2016-09-29 | 30 | 吳育霆 | 經理人 | 信託 |
2016-09-29 | 50 | 林志鴻 | 經理人 | 信託 |
2016-09-29 | 50 | 周金福 | 經理人 | 信託 |
2016-09-29 | 20 | 吳明宗 | 經理人 | 信託 |
2016-07-04 | 65 | 邱宏哲之配偶 | 經理人配偶 | 贈與 |
2016-07-04 | 65 | 邱宏哲 | 經理人 | 贈與 |
2015-05-28 | 46 | 邱淑貞之配偶 | 董事配偶 | 贈與 |
2015-05-27 | 46 | 邱宏哲 | 經理人 | 贈與 |
2015-05-27 | 46 | 邱宏哲之配偶 | 經理人配偶 | 贈與 |
2015-01-08 | 50 | 賴鎮華 | 董事 | 贈與 |
2014-12-26 | 46 | 邱宏哲 | 經理人 | 贈與 |
2014-12-25 | 46 | 邱宏哲之配偶 | 經理人配偶 | 贈與 |
2014-08-01 | 156 | 林連園之配偶 | 經理人配偶 | 贈與 |
2014-04-09 | 29.661 | 邱淑貞 | 董事 | 贈與 |
2012-12-11 | 100 | 周金福 | 經理人 | 一般交易 |
2012-10-31 | 1 | 李明憲 | 監察人 | 洽特定人 |
2012-10-31 | 38 | 李明憲 | 監察人 | 洽特定人 |
2012-10-31 | 50 | 邱一峰之配偶 | 董事配偶 | 洽特定人 |
2012-10-31 | 80 | 黎佩玉 | 監察人 | 洽特定人 |
2012-10-31 | 80 | 何振興 | 監察人 | 洽特定人 |
2012-10-31 | 50 | 邱一峰 | 董事 | 洽特定人 |
2012-07-20 | 200 | 邱一峰 | 董事 | 洽特定人 |
2012-07-20 | 200 | 邱一峰 | 董事 | 洽特定人 |
2012-07-20 | 300 | 邱一峰之配偶 | 董事配偶 | 洽特定人 |
2012-07-20 | 200 | 邱淑貞 | 董事 | 洽特定人 |
2012-07-20 | 200 | 邱淑貞 | 董事 | 洽特定人 |
2012-07-20 | 100 | 邱淑貞 | 董事 | 洽特定人 |
2012-07-10 | 145 | 李明憲 | 監察人 | 贈與 |
2012-07-10 | 145 | 邱淑貞之配偶 | 董事配偶 | 贈與 |
2012-07-10 | 130 | 邱淑貞 | 董事 | 贈與 |
2012-07-10 | 145 | 邱一峰之配偶 | 董事配偶 | 贈與 |
2012-07-10 | 145 | 邱一峰 | 董事 | 贈與 |
2012-07-10 | 145 | 邱宏哲 | 經理人 | 贈與 |
2011-08-15 | 300 | 邱宏哲 | 經理人 | 贈與 |
2010-12-30 | 200 | 邱宏哲 | 經理人 | 贈與 |
2010-12-30 | 200 | 李明憲 | 監察人 | 贈與 |
2009-12-09 | 93 | 邱宏哲 | 經理人 | 贈與 |
2009-12-03 | 95 | 邱宏哲 | 經理人 | 贈與 |
2008-11-13 | 100 | 邱宏哲 | 經理人 | 贈與 |
